RSS-linkki
Kokousasiat:https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 25.01.2023/Pykälä 5
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Käyttösuunnitelma 2023 / Sivistysosasto
Sivistyslautakunta 25.01.2023 § 5
9/02.02.03/2023
Valmistelija Sivistysjohtaja Elina Vehkala p. 040 5683 404
Valtuusto on 13.12.2022 § 79 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion, jossa on annettu toimielimille määrärahat tulosalueittain ja hankkeittain sekä tuloarviot ja tavoitteet. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavalle tasolle, tulosyksikkö- / kustannuspaikkatasolle.
Sivistysosaston käyttösuunnitelma 2023 on valtuuston hyväksymä talousarvio seuraavasti:
Tulosalue | Toimintakulut € | Toimintakate € |
Hallinto | -208 872 | -191 872 |
Opetuspalvelut | -11 694 407 | -10 960 664 |
Varhaiskasvatuspalvelut | -5 409 487 | -5 191 587 |
Kultuuri- ja vapaa-aikapalvelut | -972 361 | -858 361 |
Yhteensä | -18 284 998 | -17 196 355 |
Sivistyslautakunta antaa tulosalueiden käyttöön valtuuston 13.12.2022 hyväksymät talousarviomäärärahat seuraavasti:
Hallinto | Toimintakulut € | Toimintakate € |
Hallinto | -208 872 | -191 872 |
Opetuspalvelut | Toimintakulut € | Toimintakate € |
Perhelukeminen ja lukutaito lentoon -hanke | -66 712 | -3 336 |
Tasa-arvohanke 2022-2023 | -93 910 | -20 910 |
TVT kouluarkeen | -45 187 | -5 642 |
Virtaa kansainvälisyyteen | -30 118 | -6 518 |
Erasmus / Murron koulu | -600 | 0 |
TVT strategia ja polut -hanke | -34 767 | -7 587 |
Lukupoluilla-hanke | -80 196 | -5 746 |
Erasmus Akkreditointi 2022 | -43 000 | 0 |
Kirkkomännikön ja Rantaroustin koulu | -3 251 978 | -3 243 178 |
Murron koulu | -1 665 044 | -1 641 944 |
Temmeksen koulu | -424 117 | -422 617 |
Kuulammen koulu | -3 282 639 | -3 250 039 |
Yhteiset toiminnot | -202 410 | 29 382 |
Esiopetus Kirkkomännikkö | -157 914 | -157 914 |
Esiopetus Murto | -98 175 | -93 175 |
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta | -313 476 | -258 476 |
Erityisopetus/EHA Kirkkomännikkö | -317 679 | -297 679 |
Erityisopetus/ EHA Kuulampi | -197 850 | -187 850 |
Erityisopetus | -1 087 876 | -1 087 876 |
JOPO | -88 909 | -88 909 |
Hankkeiden ja kokeilujen omarahoitus | -8 000 | -8 000 |
August Sahlsten lukio | -164 505 | -164 505 |
Musiikkiopisto | -11 200 | -11 200 |
Kansalaisopisto | -24 660 | -24 660 |
Taiteen perusopetus | -3 485 | -2 285 |
Varhaiskasvatuspalvelut | Toimintakulut € | Toimintakate € |
Vaka-hallinto | -72 368 | -72 368 |
Lasten kotihoidontuki | -1 425 055 | -1 421 155 |
PPH | -240 703 | -216 703 |
Ryhmäperhepäivähoitokoti | -126 404 | -132 604 |
Ryhmäperhepäivähoito / kk | -108 425 | -99 725 |
Päiväkoti Toukovakka | -979 055 | -927 455 |
Päiväkoti Kuumestari | -484 991 | -457 391 |
Päiväkoti Väentupa | -937 251 | -884 451 |
Päiväkoti Käpytikka | -788 551 | -742 751 |
Päiväkoti Tenavatalo | -171 752 | -166 752 |
Avoin varhaiskasvatus 1 | -74 932 | -70 232 |
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut | Toimintakulut € | Toimintakate € |
Kirjasto | -341 336 | -333 336 |
Kulttuuripalvelut | -112 915 | -110 915 |
Lukemattomat lakeuden nuoret lukemaan -hanke | -4 000 | 0 |
Liikuntatoimi | -224 012 | -212 012 |
Nuorisotoimi | -161 163 | -158 163 |
Etsivä nuorisotyö | -49 884 | -22 884 |
Harrastamisen Suomen malli -hanke lv. 2022-2023 | -79 051 | -21 051 |
Vuoden 2023 investointiosassa sivistyslautakunnan alaisten alueiden ja rakennusten kunnossapidon ja rakentamisen investointikohteiden osalta lautakunta pyytää teknistä lautakuntaa toteuttamaan hankkeet.
Esittelijä Sivistysjohtaja Vehkala Elina
Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman.
Päätös Hyväksyttiin.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |