RSS-linkki
Kokousasiat:https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://tyrnava.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 22.01.2026/Pykälä 7
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Käyttösuunnitelma 2026 / Sivistysosasto
Sivistyslautakunta 22.01.2026 § 7
439/02.02.03/2025
Valmistelija Vt. sivistysjohtaja Teija Eskola p. 050 5148 673
Valtuusto on 8.12.2025 § 83 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion, jossa on annettu toimielimille määrärahat tulosalueittain ja hankkeittain sekä tuloarviot ja tavoitteet. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavalle tasolle, tulosyksikkö- / kustannuspaikkatasolle.
Sivistysosaston käyttösuunnitelma 2026 on valtuuston hyväksymä talousarvio seuraavasti:
Tulosalue | Toimintakulut € | Toimintakate € |
Hallinto | -218 082 | -185 792 |
Opetuspalvelut | -11 683 235 | -11 319 735 |
Varhaiskasvatuspalvelut | -5 805 128 | -5 653 571 |
Kultuuri- ja vapaa-aikapalvelut | -852 368 | -717 268 |
Yhteensä | -18 558 812 | -17 876 365 |
Sivistyslautakunta antaa tulosalueiden käyttöön valtuuston 8.12.2025 hyväksymät talousarviomäärärahat seuraavasti:
Hallinto | Toimintakulut € | Toimintakate € |
Hallinto | -218 082 | -185 792 |
Opetuspalvelut | Toimintakulut € | Toimintakate € |
Kirkkomännikön ja Rantaroustin koulu | -3 517 160 | -3 511 160 |
Murron koulu | -1 590 760 | -1 581 760 |
Temmeksen koulu | -331 940 | -331 740 |
Kuulammen koulu | -3 469 946 | -3 458 946 |
Yhteiset toiminnot | -193 250 | 29 250 |
Esiopetus Kirkkomännikkö | -127 679 | -127 679 |
Koululaisten apip-toiminta | -292 301 | -251 301 |
Erityisopetus/Eha Kirkkomännikkö | -394 221 | -394 221 |
Erityisopetus/ Eha Kuulampi | -249 185 | -239 185 |
Erityisopetus | -1 107 346 | -1 107 346 |
JOPO | -118 936 | -118 936 |
Opetuksen hankkeet/projektit | -99 433 | -36 833 |
August Sahlsten lukio | -149 420 | -149 420 |
Musiikkiopisto | -18 000 | -18 000 |
Kansalaisopisto | -20 212 | -20 212 |
Taiteen perusopetus | -3 447 | -2 247 |
Varhaiskasvatuspalvelut | Toimintakulut € | Toimintakate € |
Vaka-hallinto | -81 408 | -81 408 |
Lasten kotihoidontuki | -1 446 950 | -1 446 950 |
PPH | -129 400 | -123 400 |
Ryhmäperhepäivähoito / kk | -79 319 | -75 319 |
Päiväkoti Toukovakka | -776 120 | -741 920 |
Päiväkoti Kirkkomännikkö | -1 362 227 | -1 320 542 |
Päiväkoti Väentupa | -578 366 | -561 044 |
Päiväkoti Käpytikka | -984 453 | -957 753 |
Päiväkoti Tenavatalo | -272 510 | -263 110 |
Avoin varhaiskasvatus 1 | -79 000 | -79 000 |
Varhaiskasvatuksen hankkeet | -15 374 | -3 124 |
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut | Toimintakulut € | Toimintakate € |
Kirjasto | -319 810 | -312 810 |
Kulttuuripalvelut | -43 804 | -41 804 |
Tapahtumien järjestäminen/kultt. | -9 000 | -9 000 |
Liikuntatoimi | -152 560 | -120 560 |
Nuorisotoimi | -178 190 | -175 190 |
Etsivä nuorisotyö | -56 146 | -28 646 |
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalv. hankkeet | -92 858 | -29 258 |
Esittelijä Vt. Sivistysjohtaja Eskola Teija
Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2026 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia |